Votação Eleições 2026. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
Manaus (AM) – A uma semana do segundo turno das eleições, 48 seções eleitorais do Amazonas terão novos locais de votação. As mudanças foram divulgadas pela Justiça Eleitoral neste domingo (18) e atingem eleitores de Manaus e São Paulo de Olivença, no interior do estado.
Ao todo, 16.552 eleitores podem ser impactados pelas alterações. Manaus concentra 43 seções com endereços modificados, enquanto São Paulo de Olivença terá mudanças em outras cinco.
A relação dos novos locais de votação está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os eleitores devem conferir a seção eleitoral e o endereço atualizado antes de sair de casa para votar no domingo, 25 de outubro.
Onde votar em Manaus
Na capital amazonense, as alterações envolvem diferentes zonas eleitorais e escolas da rede pública, além de uma unidade da Fametro. Confira os novos locais por seção:
- Seção 807: Escola IDAAM, unidade Morada do Sol.
- Seção 810: Escola Municipal Prof. Maria José Nunes da Luz.
- Seção 919: Escola Municipal São José.
- Seções 555, 580, 631 e 1020: Escola Estadual Octavio Mourão.
- Seção 1033: Escola Municipal Prof. Antônia Pereira da Silva.
- Seção 687: Escola Municipal Cel. Jorge Teixeira de Oliveira.
- Seções 667, 673, 680, 691 e 698: Fametro, unidade Nova Cidade.
- Seções 667 da zona 70, 752 e 766: Escola Estadual Juracy Batista Gomes.
- Seções 750, 772, 781, 788 e 792: Escola Municipal Ulisses Guimarães.
- Seções 707, 715, 737 e 756: Escola Municipal Jarlece da Conceição Zaranza.
- Seção 816: Escola Municipal Sociólogo Herbert José Souza.
- Seção 811: Escola Municipal Poetisa Cora Coralina.
- Seção 821: CMEI Prof. Rita Fonseca Veloso.
- Seções 822 e 825: Escola Municipal São Benedito.
- Seções 739, 757, 764, 782, 786, 795 e 797: Escola Municipal Áureo Nonato.
- Seções 722, 729, 742, 760 e 777: Escola Estadual Osmar Pedrosa.
Mudanças em São Paulo de Olivença
No município de São Paulo de Olivença, na calha do Alto Solimões, cinco seções eleitorais terão novo local de votação.
Os eleitores das seções 37, 46, 86, 97 e 110 deverão votar na Escola Estadual Pogüta. Antes, essas seções funcionavam na Escola Municipal Centro Tikuna Pedro Inácio Pinheiro, também identificada como Ngutchaucu.
Quando será o segundo turno?
O segundo turno das eleições está marcado para domingo, 25 de outubro. A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores consultem os dados atualizados para confirmar o local de votação antes de comparecer à seção eleitoral.
| Escola antiga | Seção | Novo local de votação |
|---|---|---|
| Centro Educacional Pingo de Gente Laviniense Ensino Integrado | 807 | Escola IDAAM – Unidade Morada do Sol |
| P.E. Creche Infante Tiradentes (antigo CIESA) | 810 | E. M. Prof. Maria José Nunes da Luz |
| E. M. Prof. Percília do Nascimento Souza | 919 | E. M. São José |
| E. M. João Goulart | 555 | E. E. Octavio Mourão |
| E. M. João Goulart | 580 | E. E. Octavio Mourão |
| E. M. João Goulart | 631 | E. E. Octavio Mourão |
| E. M. João Goulart | 1020 | E. E. Octavio Mourão |
| E. M. João Goulart | 1033 | E. M. Prof. Antônia Pereira da Silva |
| E. M. Pintor Cândido Portinari | 687 | E. M. Cel. Jorge Teixeira de Oliveira |
| CMEI Prof. Dr. Félix Valois Coelho | 667 | Fametro – Unidade Nova Cidade |
| CMEI Prof. Dr. Félix Valois Coelho | 673 | Fametro – Unidade Nova Cidade |
| CMEI Prof. Dr. Félix Valois Coelho | 680 | Fametro – Unidade Nova Cidade |
| CMEI Prof. Dr. Félix Valois Coelho | 691 | Fametro – Unidade Nova Cidade |
| CMEI Prof. Dr. Félix Valois Coelho | 698 | Fametro – Unidade Nova Cidade |
| CECF Prof. Teonízia Lobo de Carvalho | 667 (zona 70) | E. E. Juracy Batista Gomes |
| CECF Prof. Teonízia Lobo de Carvalho | 750 | E. M. Ulisses Guimarães |
| CECF Prof. Teonízia Lobo de Carvalho | 752 | E. E. Juracy Batista Gomes |
| CECF Prof. Teonízia Lobo de Carvalho | 766 | E. E. Juracy Batista Gomes |
| CECF Prof. Teonízia Lobo de Carvalho | 772 | E. M. Ulisses Guimarães |
| CECF Prof. Teonízia Lobo de Carvalho | 781 | E. M. Ulisses Guimarães |
| CMEI Padre Cláudio Dalbon | 707 | E. M. Jarlece da Conceição Zaranza |
| CMEI Padre Cláudio Dalbon | 715 | E. M. Jarlece da Conceição Zaranza |
| CMEI Padre Cláudio Dalbon | 737 | E. M. Jarlece da Conceição Zaranza |
| CMEI Padre Cláudio Dalbon | 756 | E. M. Jarlece da Conceição Zaranza |
| CMEI Padre Cláudio Dalbon | 816 | E. M. Sociólogo Herbert José Souza |
| E. E. Elira Pinheiro | 811 | E. M. Poetisa Cora Coralina |
| E. M. Governador Eduardo Ribeiro | 821 | CMEI Prof. Rita Fonseca Veloso |
| E. M. Governador Eduardo Ribeiro | 822 | E. M. São Benedito |
| E. M. Governador Eduardo Ribeiro | 825 | E. M. São Benedito |
| E. M. Olga Figueiredo | 739 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Olga Figueiredo | 757 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Olga Figueiredo | 764 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Olga Figueiredo | 782 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Olga Figueiredo | 786 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Olga Figueiredo | 795 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Olga Figueiredo | 797 | E. M. Áureo Nonato |
| E. M. Sen. Darcy Ribeiro | 788 | E. M. Ulisses Guimarães |
| E. M. Sen. Darcy Ribeiro | 792 | E. M. Ulisses Guimarães |
| EMEF Miguel Arraes de Alencar | 722 | E. E. Osmar Pedrosa |
| EMEF Miguel Arraes de Alencar | 729 | E. E. Osmar Pedrosa |
| EMEF Miguel Arraes de Alencar | 742 | E. E. Osmar Pedrosa |
| EMEF Miguel Arraes de Alencar | 760 | E. E. Osmar Pedrosa |
| EMEF Miguel Arraes de Alencar | 777 | E. E. Osmar Pedrosa |





