(Foto: Divulgação/CMM)
Manaus (AM) – Como em 5.568 municípios de todo o Brasil, Manaus elege no próximo domingo (6) 41 vereadores para ocupar as cadeiras da Câmara Municipal de Manaus (CMM).
Até as 10h desta sexta-feira (4), 815 candidatos dos 833 registros de candidaturas enviados à Justiça Eleitoral tiveram os pedidos deferidos conforme o Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais (DivulgaCand) do Superior Tribunal Eleitoral (TSE).
Em meio a pedidos de abertura de CPIs, decisões judiciais, disputa acirrada entre parlamentares de situação e oposição e outras polêmicas, os eleitos para ocupar o parlamento municipal em 2025 farão parte da 19ª Legislatura.
Mas afinal, qual o papel de um vereador?
Representante político eleito diretamente pela população a cada quatro anos, o vereador realiza, na sede do Poder Legislativo, pronunciamentos sobre assuntos de interesse da população, além de discutir e apresentar proposições sobre as matérias deliberadas pelo Plenário.
Ao todo, os 41 vereadores se reúnem em sessões ordinárias, de caráter público, e acontecem de segunda a quarta-feira, a partir das 9h, na sede da CMM, localizada na rua Padre Agostinho Caballero Martin, n. 850, bairro São Raimundo, zona Oeste da capital amazonense.
É no plenário Adriano Jorge que os vereadores têm o dever de discutir a melhor forma de atender às principais demandas da sociedade, com o intuito de apresentar soluções aos problemas cotidianos do cidadão.
Os parlamentares são os responsáveis pela elaboração de projetos de lei, indicações, requerimentos e moções; pela fiscalização das ações do Poder Executivo Municipal; e pela aprovação de leis que beneficiem a sociedade manauara.
Veja a lista completa com os 833 nomes que contam no sistema de registro de candidaturas do TSE:
| Nome Urna | Coligação | Totalização | Partido | |
| ADALBERTO PAULA DO ENCANTOS AM | PDT | Concorrendo | 12666 | |
| ADANOR PORTO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10678 | |
| ADOLPHO CASTRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13333 | |
| ADRIANA DE LIMA | DC | Concorrendo | 27336 | |
| ADRIANA MAQUINÉ | MOBILIZA | Concorrendo | 33007 | |
| AGATHA SELEN | PODE | Concorrendo | 20204 | |
| AGEU | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77567 | |
| AÍLTON FERNANDES | AGIR | Concorrendo | 36447 | |
| AKIZ ALVES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43777 | |
| ALAN AMAZONAS | PDT | Concorrendo | 12777 | |
| ALAN CARLOS BANCADA RENOVAÇÃO | PRD | Concorrendo | 25333 | |
| ALAN DA GRANDE FAMÍLIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33246 | |
| ALAN PINHEIRO | AGIR | Concorrendo | 36333 | |
| ALBA SALDANHA | PSB | Concorrendo | 40140 | |
| ALBERTO MONTEIRO | MDB | Concorrendo | 15369 | |
| ALBERTO REIS | PSB | Concorrendo | 40223 | |
| ALCIANE MARQUES | AGIR | Concorrendo | 36077 | |
| ALDEMIR MALABA | PSD | Concorrendo | 55081 | |
| ALDENOR LIMA | UNIÃO | Concorrendo | 44321 | |
| ALESSANDRA FARIAS | PRD | Concorrendo | 25700 | |
| ALESSANDRA NASCIMENTO | PDT | Concorrendo | 12014 | |
| ALEX AGUIAR | UNIÃO | Concorrendo | 44999 | |
| ÁLEX SOUSA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 | |
| ALEXANDRE PONTES | AGIR | Concorrendo | 36121 | |
| ALINE VASCONCELOS | PMB | Inapto | 35144 | |
| ALLAN CAMPÊLO | PODE | Concorrendo | 20000 | |
| ALLAN MARCELO S BRAULE PINTO | NOVO | Concorrendo | 30087 | |
| ALMIR FILHO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50643 | |
| ALMIR INACIO | PSD | Concorrendo | 55635 | |
| ALMIR NUNES | MDB | Concorrendo | 15471 | |
| ALONSO OLIVEIRA | AGIR | Concorrendo | 36123 | |
| ALONSO PIT BULL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77083 | |
| ALUIZIO VIEIRA | PRTB | Concorrendo | 28228 | |
| ALVARO CAMPELO | PP | Concorrendo | 11555 | |
| AMANDA MOTOTAXI | PDT | Concorrendo | 12121 | |
| AMANDA MOUTINHO | MDB | Concorrendo | 15147 | |
| AMANDA PAVÃO | UNIÃO | Inapto | 44556 | |
| AMAURI COLARES | AGIR | Concorrendo | 36456 | |
| AMAURI PASSOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Inapto | 43789 | |
| AMERICA JUNIOR | PRTB | Inapto | 28010 | |
| ANA BEATRIZ | MOBILIZA | Concorrendo | 33100 | |
| ANA CLARA | PL | Concorrendo | 22226 | |
| ANA CLAUDIA | REPUBLICANOS | Inapto | 10710 | |
| ANA HOLANDA | UNIÃO | Concorrendo | 44220 | |
| ANA LÍVIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23300 | |
| ANA MARIA | PRTB | Concorrendo | 28555 | |
| ANA POR ELAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10180 | |
| ANA SIQUEIRA | PP | Concorrendo | 11273 | |
| ANDERSON SANTOS | PDT | Concorrendo | 12223 | |
| ANDRÉ LUIZ DO PORTAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77400 | |
| ANDRE MAIA | DC | Concorrendo | 27370 | |
| ANDRÉ MARSILIO | PODE | Concorrendo | 20319 | |
| ANDRÉ MOREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45345 | |
| ANDRÉA ABRANTES | NOVO | Concorrendo | 30091 | |
| ANDRÉA RAMOS | PL | Concorrendo | 22722 | |
| ANDREZINHO RICARDO | PP | Concorrendo | 11333 | |
| ANINHA NASCIMENTO | AVANTE | Concorrendo | 70500 | |
| ANNA CLARA CASTRO | PRTB | Concorrendo | 28234 | |
| ANNE MOTA | PODE | Concorrendo | 20456 | |
| ANNE MOURA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 | |
| ANTONIO MONTEIRO | PODE | Concorrendo | 20540 | |
| ANTONIO NETO | PSTU | Concorrendo | 16016 | |
| ANTONIO SALVADOR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 | |
| APRESENTADOR ANDRÉ LUIZ | DC | Concorrendo | 27333 | |
| AQUILES BRANDAO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 | |
| ARIGÓ | PSD | Concorrendo | 55655 | |
| ARIMATEIA VIANA | PRD | Concorrendo | 25800 | |
| ARQUILAU BRANDÃO | MDB | Concorrendo | 15633 | |
| ARTHUR AIRES | REPUBLICANOS | Inapto | 10345 | |
| ASSISTENTE SOCIAL ADRIANA LIMA | PP | Concorrendo | 11092 | |
| ASSISTENTE SOCIAL ALE DIAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77037 | |
| ATIVISTA AMAURI GOMES | UNIÃO | Concorrendo | 44100 | |
| ATIVISTA LENA RIBEIRO | MOBILIZA | Concorrendo | 33022 | |
| AURICELIA | MDB | Concorrendo | 15173 | |
| AUXILIADORA CASTRO | PSTU | Concorrendo | 16123 | |
| AYLLA RODRIGUES | NOVO | Concorrendo | 30169 | |
| BAIANO | PSB | Concorrendo | 40234 | |
| BARBARA BELOTA | PRD | Concorrendo | 25321 | |
| BELO DO PIORINI | PODE | Concorrendo | 20335 | |
| BESSA | PSB | Concorrendo | 40777 | |
| BETO DA SEVEN | PSD | Concorrendo | 55007 | |
| BETO DANTAS | AVANTE | Concorrendo | 70077 | |
| BETO TABOSA | AVANTE | Concorrendo | 70345 | |
| BINHO DA SAÚDE | PSB | Concorrendo | 40757 | |
| BISPA DO POVÃO | AGIR | Concorrendo | 36020 | |
| BISPA JUDITH ROCHA | PL | Concorrendo | 22002 | |
| BISPA LAÍS CARVALHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 | |
| BISPA LUCIANA | PMB | Concorrendo | 35002 | |
| BOMBEIRO MENDES DA DEF CIVIL | PSD | Concorrendo | 55192 | |
| BOSQUINHO | PDT | Concorrendo | 12234 | |
| BRENDA GRAZIELA | PODE | Concorrendo | 20999 | |
| BRITO JÚNIOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10704 | |
| BRUNA LA CLOSE | PMB | Concorrendo | 35286 | |
| BRUNO COSTA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10192 | |
| CACIQUE AGENOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13116 | |
| CAILA CARIM | MDB | Concorrendo | 15123 | |
| CAIO ANDRÉ | UNIÃO | Concorrendo | 44555 | |
| CALIL SATO | NOVO | Concorrendo | 30117 | |
| CAMILA SANTOS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77335 | |
| CAMILA SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 | |
| CAPITÃO CARPÊ | PL | Concorrendo | 22190 | |
| CAPITÃO DILSON CASTRO | UNIÃO | Concorrendo | 44445 | |
| CAPITAO SOUZA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77900 | |
| CARLA ELY | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50127 | |
| CARLITO BISPO | MDB | Concorrendo | 15515 | |
| CARLOS ANDRÉ DA SILVA | PRTB | Concorrendo | 28644 | |
| CARLOS FELIX POR MIM POR VOCÊ | PRD | Concorrendo | 25234 | |
| CARLOS GALVÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33633 | |
| CARLOS MORAES | MDB | Concorrendo | 15666 | |
| CARLOS SILVA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10712 | |
| CARLOS SIMÕES | PODE | Concorrendo | 20300 | |
| CAROL BRAZ | MDB | Concorrendo | 15888 | |
| CARPEJANE FRANCO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10992 | |
| CARRETEIRO XITARA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10888 | |
| CB MAILSON JESUS | PSD | Concorrendo | 55181 | |
| CEARÁ DO SANTA ETELVINA | PSB | Concorrendo | 40325 | |
| CEARAZIN SEMISERA | PP | Concorrendo | 11777 | |
| CÉSAR COSTA | PRTB | Concorrendo | 28200 | |
| CEZAR MATOS | PDT | Concorrendo | 12552 | |
| CHARLINHO AMIGO DO POVO | PDT | Concorrendo | 12125 | |
| CHARLINHO CÂNDIDO | AGIR | Concorrendo | 36070 | |
| CHEF ANTÔNIO CARVALHO | PL | Concorrendo | 22357 | |
| CHICO MOURA | PSD | Concorrendo | 55322 | |
| CHICO PRETO | PL | Concorrendo | 22777 | |
| CHIQUINHO AMARAL | PSB | Concorrendo | 40333 | |
| CHRIS MELCHIOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13555 | |
| CIDINHA SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45007 | |
| CIRLETE QUEIROZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50456 | |
| CLÁUDIA TIKUNA | PDT | Concorrendo | 12580 | |
| CLAUDIO PROENÇA | PSD | Concorrendo | 55013 | |
| CLAUDIO VARGAS | PP | Concorrendo | 11623 | |
| CLAUDIO VIANA | DC | Concorrendo | 27100 | |
| CLAUDIONOR CUNHA | PODE | Concorrendo | 20005 | |
| CLAYTON PASCARELLI | PP | Concorrendo | 11010 | |
| CLEBER PINHEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44001 | |
| CLEUDO O SOLDADO DO POVO | PRTB | Concorrendo | 28061 | |
| CLÓVIS SUCATEIRO LEGAL | AGIR | Concorrendo | 36600 | |
| COMENDADOR REGINALDO ANDRADE | PL | Concorrendo | 22789 | |
| CONSELHEIRA FABIOLA REIS | PODE | Concorrendo | 20100 | |
| CONSELHEIRO JOHNY MENEZES | DC | Concorrendo | 27127 | |
| CONSELHEIRO MARCOS LIMA | PMB | Concorrendo | 35222 | |
| CONSELHEIRO NILSON MATOS | PMB | Concorrendo | 35456 | |
| CORONEL HERMES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10181 | |
| CORONEL LIMA JUNIOR | DC | Concorrendo | 27190 | |
| CORONEL MUNIZ | UNIÃO | Concorrendo | 44193 | |
| CORONEL ROSSES | PL | Concorrendo | 22111 | |
| CORONEL SETTE | PRD | Concorrendo | 25777 | |
| CRIS MOTA | DC | Concorrendo | 27023 | |
| CRIS MOTA | MDB | Inapto | 15963 | |
| CRIS PAIVA | AVANTE | Concorrendo | 70007 | |
| CRIS PONTES | UNIÃO | Concorrendo | 44344 | |
| CRISLANE MIKAELE | PMB | Concorrendo | 35005 | |
| CRISÓSTOMO TELES | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 | |
| CRISTIANE BALIEIRO | PODE | Concorrendo | 20055 | |
| CRISTIANE SALES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13131 | |
| CRISTIANO FARAÓ | DC | Concorrendo | 27107 | |
| DALMIR SALAZAR | AVANTE | Concorrendo | 70012 | |
| DALVA MORAIS | PP | Concorrendo | 11022 | |
| DAMIÃO OLIVEIRA | UNIÃO | Concorrendo | 44244 | |
| DANIEL DO NOVO | NOVO | Concorrendo | 30604 | |
| DANIEL SERRÃO BANCADA COLETIVA | AVANTE | Concorrendo | 70270 | |
| DANIEL VERISSIMO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77707 | |
| DARIO RIBEIRO | NOVO | Concorrendo | 30021 | |
| DARIVAN VALENTE | PSB | Concorrendo | 40024 | |
| DARLENE GUILHERME | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65777 | |
| DARLENE NEVES RODOVIARIA | PSD | Inapto | 55666 | |
| DAVI INSETO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45262 | |
| DAVID REIS | AVANTE | Concorrendo | 70123 | |
| DEDEIA MEDEIROS | UNIÃO | Concorrendo | 44888 | |
| DELCINETE DE SOUZA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77321 | |
| DELEGADA DÉBORA MAFRA | PSD | Concorrendo | 55180 | |
| DELEGADO COSTA E SILVA | PL | Concorrendo | 22222 | |
| DELEGADO JOÃO TAYAH | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 | |
| DELEGADO MARCELO DIAS | UNIÃO | Concorrendo | 44777 | |
| DELEGADO PABLO | PL | Concorrendo | 22000 | |
| DELEON RODRIGUES | PODE | Concorrendo | 20652 | |
| DEMÉTRIO SANTOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 | |
| DENIS MESQUITA | PSD | Concorrendo | 55177 | |
| DENISE COÊLHO | PSD | Concorrendo | 55055 | |
| DENISON VILAR DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45192 | |
| DERLI PASSOS | NOVO | Concorrendo | 30444 | |
| DERMILSON CHAGAS | PSB | Concorrendo | 40222 | |
| DIACONO EVERALDO REIS | PP | Concorrendo | 11272 | |
| DIANA RODRIGUES | NOVO | Concorrendo | 30333 | |
| DIEGO AFONSO | UNIÃO | Concorrendo | 44111 | |
| DIEGO PEDRO DA RESET | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23436 | |
| DINHO | PSD | Concorrendo | 55014 | |
| DION SILVA | PL | Concorrendo | 22922 | |
| DIONE CARVALHO | AGIR | Concorrendo | 36622 | |
| DJ EVANDRO JR | UNIÃO | Concorrendo | 44222 | |
| DJ RAIDI REBELLO | PRD | Concorrendo | 25525 | |
| DODY COMAPA | PDT | Concorrendo | 12999 | |
| DOM FERNANDO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10715 | |
| DONIZETE DA VOZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10324 | |
| DORA ALBUQUERQUE | PODE | Concorrendo | 20539 | |
| DOUGLAS BRINQUEDOS | DC | Concorrendo | 27799 | |
| DOUTOR BERNARD BRUNO | PL | Concorrendo | 22182 | |
| DOUTOR ELMISON BEZERRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33133 | |
| DOUTOR FÁBIO CASTELLO | PMB | Concorrendo | 35234 | |
| DOUTOR ISRAELSON | PMB | Concorrendo | 35770 | |
| DOUTOR JOSÉ MARQUES | PL | Concorrendo | 22444 | |
| DOUTOR NILTON BIDIDA | MOBILIZA | Concorrendo | 33200 | |
| DOUTOR VASCON | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 | |
| DR ANOAR | PSD | Concorrendo | 55345 | |
| DR CARLOS OLIVEIRA | PDT | Concorrendo | 12444 | |
| DR CLEVERSON | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 | |
| DR DANIEL VASCONCELOS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10000 | |
| DR EDUARDO GARCIA | DC | Concorrendo | 27270 | |
| DR FELIX E BANCADA ATIVISTA | PRD | Concorrendo | 25444 | |
| DR LINDOMAR LIMA | PSB | Concorrendo | 40100 | |
| DR ODER AURELIO | PDT | Concorrendo | 12010 | |
| DR OTACÍLIO NEGREIROS | DC | Concorrendo | 27567 | |
| DR SANDOVAL CHEIRO DO POVO | AVANTE | Concorrendo | 70999 | |
| DR. EDUARDO ASSIS | AVANTE | Concorrendo | 70234 | |
| DR. EWERTON WANDERLEY | AVANTE | Concorrendo | 70567 | |
| DR. ISAAC TAYAH | MDB | Concorrendo | 15555 | |
| DR. MICHEL TORRES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 | |
| DR. PAULINHO TAVARES | PSD | Concorrendo | 55789 | |
| DR. RAFAEL CARAPEBA | PP | Concorrendo | 11112 | |
| DR.NETO LINS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 | |
| DRA ALCINETE | AVANTE | Concorrendo | 70089 | |
| DRA AMANDA SOUZA | DC | Concorrendo | 27145 | |
| DRA JEMIMA DE PAULA SOARES | PDT | Concorrendo | 12016 | |
| DRª JOSEPHA ABREU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45222 | |
| DRA LÚCIA OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65456 | |
| DRA NAYARA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23113 | |
| DRª OLGA FIGUEIREDO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45696 | |
| DRA SEBASTIANA LIMA | PODE | Concorrendo | 20666 | |
| DRA. AMANDA PINHEIRO | MDB | Concorrendo | 15222 | |
| DRA. BRUNA MUNIZ | PSD | Concorrendo | 55222 | |
| DRA. MARLUCIA | UNIÃO | Concorrendo | 44789 | |
| DRIKA LEÃOZINHA | PL | Concorrendo | 22221 | |
| DRY E GABY | PSB | Concorrendo | 40888 | |
| DULCE SENA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13656 | |
| EDERLAN COELHO | PODE | Concorrendo | 20201 | |
| EDILON QUEIROZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65656 | |
| EDÍLSON GURGEL | PRD | Concorrendo | 25671 | |
| EDIVALDO BARRETO | AVANTE | Concorrendo | 70125 | |
| EDIVAN BAL DA CONSTRUÇÃO NAVAL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43332 | |
| EDIVAN CASTILHO | PODE | Concorrendo | 20233 | |
| EDNA SOUSA | PP | Concorrendo | 11557 | |
| EDNEY AGP E DOS VIGILANTES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 | |
| EDSON ALFAIA | PRD | Concorrendo | 25556 | |
| EDUARDO ALFAIA | AVANTE | Concorrendo | 70789 | |
| EDUARDO LUCAS | AVANTE | Concorrendo | 70707 | |
| EDUARDO PORTELA | PP | Concorrendo | 11222 | |
| EDUARDO SILVA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13888 | |
| EDULIMA | MOBILIZA | Concorrendo | 33144 | |
| ELAN ALENCAR | DC | Concorrendo | 27123 | |
| ELANE MACOLA | AGIR | Concorrendo | 36017 | |
| ELCY BARROSO | PMB | Concorrendo | 35555 | |
| ELIAS BACURY | PODE | Concorrendo | 20987 | |
| ELIAS CHAGAS | PDT | Concorrendo | 12200 | |
| ELIAS EMANUEL | PSB | Concorrendo | 40040 | |
| ELISEU DA PL CONSTRUÇÃO | PMB | Concorrendo | 35111 | |
| ELISON NUNES | PL | Concorrendo | 22225 | |
| ELIZABETH OLIVEIRA | MDB | Concorrendo | 15112 | |
| ELIZÂNGELA SILVA | MDB | Concorrendo | 15012 | |
| ELLEN ALMEIDA | PMB | Concorrendo | 35288 | |
| ELLEN HOLANDA | PP | Concorrendo | 11433 | |
| ELOI ABREU | PODE | Concorrendo | 20111 | |
| ELOIZA HELENA | DC | Concorrendo | 27007 | |
| ELSON LOPES | PODE | Concorrendo | 20345 | |
| ELTON MANÃO | PSD | Concorrendo | 55777 | |
| ELVYS | PMB | Concorrendo | 35000 | |
| EMERSON REDIG | MDB | Concorrendo | 15155 | |
| ENA WANDERLEY | MOBILIZA | Concorrendo | 33013 | |
| ENFERMEIRA DOMÊNICA | PSB | Concorrendo | 40177 | |
| ENFERMEIRA GRACIETE | MOBILIZA | Concorrendo | 33988 | |
| ENFERMEIRA GRACIETE OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22345 | |
| ENFERMEIRA JUCINARA | AVANTE | Concorrendo | 70444 | |
| ENFERMEIRA LONE BEZERRA | PSD | Concorrendo | 55557 | |
| ENFERMEIRA SOCORRO DUTRA | PSD | Concorrendo | 55567 | |
| ENFERMEIRO GEOVANNE | PRD | Concorrendo | 25554 | |
| ENGENHEIRO SEBASTIÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 33250 | |
| ENGENHEIRO WENDELL | MDB | Concorrendo | 15570 | |
| ERICK MIRANDA | PSD | Concorrendo | 55026 | |
| ÉRICO BRAGA | DC | Concorrendo | 27456 | |
| ESTER DO PIORINI | MOBILIZA | Concorrendo | 33556 | |
| EUCLIDES PANCADÃO | PP | Concorrendo | 11776 | |
| EURICO TAVARES | PSD | Concorrendo | 55123 | |
| EVERALDO FARIAS | PRD | Concorrendo | 25025 | |
| EVERTON ASSIS | UNIÃO | Concorrendo | 44123 | |
| FABIANO HENRIQUE | PP | Concorrendo | 11444 | |
| FABIO 01 | DC | Concorrendo | 27001 | |
| FABIOLA MARQUES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23348 | |
| FELISMINA RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23678 | |
| FELIX VALOIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13339 | |
| FERNANDA DO CONSIGNADO | PL | Concorrendo | 22999 | |
| FERNANDO ALVES | PP | Concorrendo | 11023 | |
| FERNANDO DO PEDALA | PRD | Concorrendo | 25678 | |
| FERNANDO SILVA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50001 | |
| FERREIRINHA | MDB | Concorrendo | 15133 | |
| FLÁVIA PICOLÉ | AVANTE | Concorrendo | 70766 | |
| FLAVINHO ARAUJO | PSD | Concorrendo | 55855 | |
| FOFINHO DO POVO | AGIR | Concorrendo | 36111 | |
| FRANCE OLIVEIRA | PMB | Concorrendo | 35050 | |
| FRANCIOMAR CARECA | PDT | Concorrendo | 12244 | |
| FRANK LIMA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65065 | |
| FRANSUÁ | PSD | Concorrendo | 55000 | |
| FRED MOTA | PODE | Concorrendo | 20789 | |
| GABRIEL CASTILHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33321 | |
| GABRIEL ENOCK DO TRANSPORTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45444 | |
| GABRIEL MOTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18180 | |
| GALHARDO | AGIR | Concorrendo | 36671 | |
| GAUCHO | PRTB | Concorrendo | 28100 | |
| GEANE FREITAS | PL | Concorrendo | 22456 | |
| GEARLISON OLIVEIRA | NOVO | Concorrendo | 30033 | |
| GEOVANE SOUZA | MDB | Concorrendo | 15321 | |
| GEYSA PINHEIRO | PP | Concorrendo | 11456 | |
| GG | PDT | Concorrendo | 12456 | |
| GIBINHA DA BETÂNIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33121 | |
| GILBERTO BANCADA AMBIENTAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18888 | |
| GILBERTO MARTINS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 | |
| GILDENOR FRANÇA | PDT | Concorrendo | 12333 | |
| GILMAR NASCIMENTO | AVANTE | Concorrendo | 70000 | |
| GILMARA GUIMARÃES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50310 | |
| GIOVANA CHAVES | NOVO | Concorrendo | 30451 | |
| GIRLÂNDIA BATISTA | PDT | Concorrendo | 12144 | |
| GLEYDYA SALES | MOBILIZA | Concorrendo | 33223 | |
| GLEYFON FORMIGA | PSB | Concorrendo | 40144 | |
| GLÓRIA CARRATTE | PSB | Concorrendo | 40555 | |
| GOIABEIRA | AGIR | Concorrendo | 36222 | |
| GONÇALVES DRIVERS MANAUS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18555 | |
| GRAICY MAQUINÉ | PDT | Concorrendo | 12177 | |
| GUSTAVO MORAIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 | |
| GUTO RODRIGUES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65233 | |
| GWENA VARGAS | MDB | Concorrendo | 15770 | |
| HAILON FERREIRA | AGIR | Concorrendo | 36555 | |
| HARUMI SATO | PP | Concorrendo | 11789 | |
| HARUO TAKATANI | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 | |
| HAVILÁ MARQUES | PDT | Concorrendo | 12324 | |
| HELENA DANTAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 | |
| HELTON GUERRA | PL | Concorrendo | 22322 | |
| HENRIQUE MEDEIROS | PSD | Concorrendo | 55155 | |
| HENRIQUE OLIVEIRA | PL | Concorrendo | 22888 | |
| HENRIQUE TEIXEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23321 | |
| HILTON FERREIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 | |
| HUDSON JORGE | PSD | Concorrendo | 55667 | |
| HUDSON MEDEIROS | PSB | Concorrendo | 40448 | |
| HUDSON PRAIA | AGIR | Concorrendo | 36090 | |
| HUGO BACELAR | PRD | Concorrendo | 25644 | |
| IDENILDE MATOS | AGIR | Concorrendo | 36444 | |
| IDILVA GONDIM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13419 | |
| IEDA LIRA | MOBILIZA | Concorrendo | 33234 | |
| INGRID MENDONÇA | PSD | Concorrendo | 55024 | |
| IRALCY BARROS | DC | Concorrendo | 27111 | |
| IRIS DA RECICLAGEM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43222 | |
| IRMÃ VANDA BARBOSA | AVANTE | Concorrendo | 70003 | |
| IRMAO ALCIMAR | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77331 | |
| ISAAC REIS | AVANTE | Concorrendo | 70670 | |
| ISRAEL ADINAMAR | MDB | Concorrendo | 15444 | |
| ISRAEL NASCIMENTO | PMB | Concorrendo | 35444 | |
| IVAN DAMASCENO | PMB | Concorrendo | 35500 | |
| IVO NETO | PMB | Concorrendo | 35007 | |
| JACK MELO | PMB | Concorrendo | 35001 | |
