Algumas das maiores empresas de transporte coletivo público de Manaus devem, juntas, R$ 47,2 milhões ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), de acordo com levantamento do site, feito no portal da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, na Lista de Devedores que possuem débitos com a Fazenda Nacional e o FGTS inscritos em dívida ativa. A lista de devedores, regulamentada pelas Portarias PGFN nº 721, de 11 de outubro de 2012 e nº 430, de 04 de junho de 2014, apresenta a relação das pessoas físicas ou jurídicas que possuem débitos com a Fazenda Nacional e o FGTS inscritos em dívida ativa, na condição de devedor principal, corresponsável ou solidário. Não estão relacionados devedores que tenham débito com exigibilidade suspensa ou que tenham ação ajuizada com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e suficiente ao juízo, de acordo com a lei.
Veja a lista:
CNPJ | EMPRESA | DÍVIDA DE FGTS | DIVIDA TOTAL COM A FAZENDA NACIONAL |
34.485.524/0001-31 | AUTO VIACAO VITORIA REGIA LTDA | 20,184.476,6 | 33.6427.239,39 |
63.712.004/0001-12 | VIACAO CIDADE DE MANAUS LTDA – ME | 4.413.393,64 | 157.792.348,9 |
06.287.354/0001-45 | TRANSPORTES SAO JOSE LTDA | 4.166.651,34 | 42.842.848,95 |
02.097.355/0001-76 | VIACAO PARINTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA – EPP | 3.807.757,61 | 42.468.674,48 |
34.499.400/0001-05 | ETAMA EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO DA AMAZONIA LTDA | 3.387.119,25 | 27.199.634,72 |
04.166.799/0001-41 | SOLTUR SOLIMOES TRANSPORTES E TURISMO LIMITADA – ME | 3.029.201,14 | 51.801.544,22 |
05.399.910/0001-02 | AUTO VIACAO CIDADE INDUSTRIAL LTDA | 2.053.781,94 | 19.731.844,14 |
63.706.287/0001-90 | VIMAN VIACAO MANAUENSE LTDA – ME | 1.580.882,33 | 76.963.189,96 |
14.187.595/0001-40 | OSTUR TRANSPORTES LTDA – ME | 1.105.704,16 | 7.463.021,4 |
23.034.028/0001-45 | VIACAO PROGRESSO LTDA | 1.092.761,85 | 4.876.475,42 |
04.392.577/0001-47 | VIACAO SANTA HELENA LTDA | 431.826,86 | 436.075,71 |
04.387.445/0001-27 | VIAMA VIACAO AMAZONIA LIMITADA | 421.161,67 | 690.604,88 |
04.625.745/0001-05 | OHANA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA | 320,284,42 | 847.403,89 |
04.671.111/0001-80 | OHANA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 292.905,59 | 316.851,83 |
13.661.410/0001-25 | ACAI TRANSPORTES COLETIVOS LTDA | 278.772,13 | 9.484.749,84 |
05.472.691/0001-40 | ETEL EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS ESPECIAIS LTDA | 259,763,02 | 3.158.955,28 |
Fonte: Procuradoria da Fazenda Nacional
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.