O município amazonense é o menor em número de moradores no Estado (Foto: Divulgação)
O município de Japurá, distante a 743 quilômetros de Manaus, é a cidade do Amazonas com o menor número de habitantes, com 2.755 moradores residentes. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quarta-feira, 28, no estudo sobre a estimativa populacional do país.
Itamarati, a 983 quilômetros da capital amazonense, aparece em segundo lugar em menor número populacional, com 7.851. Em terceiro, aparece Silves, com 9.171 moradores. A tem data de referência em 1º de julho de 2019.
Em nível nacional, a cidade de Serra da Saudade (MG), é o município do Brasil com a menor população registrada, totalizando 781 habitantes, seguido de Borá (SP), com 837 habitantes, e Araguainha (MT), com 935 habitantes.
Manaus, a sétima do país
A cidade de Manaus é a mais populosa do Amazonas, com uma estimativa de 2.182.763 de habitantes e a sétima do país. Parintins, terra dos bumbás Garantido e Caprichoso, se mantém como a segunda mais populosa do Estado e a primeira do interior, com 114.273 moradores, seguida de Itacoatiara (AM), que possui uma estimativa de 101.337 moradores.
As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos Estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios.
A tabela com a população estimada para cada município foi publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) desta quarta-feira.
Confira os números referentes aos municípios do Amazonas
| Tabela 6579 – População residente estimada | |
| Variável – População residente estimada (Pessoas) | |
| Ano – 2019 | |
| Unidade da Federação e Município | |
| Amazonas | 4144597 |
| Alvarães (AM) | 16041 |
| Amaturá (AM) | 11536 |
| Anamã (AM) | 13614 |
| Anori (AM) | 21010 |
| Apuí (AM) | 21973 |
| Atalaia do Norte (AM) | 19921 |
| Autazes (AM) | 39565 |
| Barcelos (AM) | 27502 |
| Barreirinha (AM) | 32041 |
| Benjamin Constant (AM) | 42984 |
| Beruri (AM) | 19679 |
| Boa Vista do Ramos (AM) | 19207 |
| Boca do Acre (AM) | 34308 |
| Borba (AM) | 41161 |
| Caapiranga (AM) | 13081 |
| Canutama (AM) | 15629 |
| Carauari (AM) | 28294 |
| Careiro (AM) | 37869 |
| Careiro da Várzea (AM) | 30225 |
| Coari (AM) | 85097 |
| Codajás (AM) | 28637 |
| Eirunepé (AM) | 35273 |
| Envira (AM) | 20033 |
| Fonte Boa (AM) | 17609 |
| Guajará (AM) | 16678 |
| Humaitá (AM) | 55080 |
| Ipixuna (AM) | 29689 |
| Iranduba (AM) | 48296 |
| Itacoatiara (AM) | 101337 |
| Itamarati (AM) | 7851 |
| Itapiranga (AM) | 9148 |
| Japurá (AM) | 2755 |
| Juruá (AM) | 14712 |
| Jutaí (AM) | 14317 |
| Lábrea (AM) | 46069 |
| Manacapuru (AM) | 97377 |
| Manaquiri (AM) | 32105 |
| Manaus (AM) | 2182763 |
| Manicoré (AM) | 55751 |
| Maraã (AM) | 18224 |
| Maués (AM) | 63905 |
| Nhamundá (AM) | 21173 |
| Nova Olinda do Norte (AM) | 37378 |
| Novo Airão (AM) | 19454 |
| Novo Aripuanã (AM) | 25644 |
| Parintins (AM) | 114273 |
| Pauini (AM) | 19426 |
| Presidente Figueiredo (AM) | 36279 |
| Rio Preto da Eva (AM) | 33347 |
| Santa Isabel do Rio Negro (AM) | 25156 |
| Santo Antônio do Içá (AM) | 21602 |
| São Gabriel da Cachoeira (AM) | 45564 |
| São Paulo de Olivença (AM) | 39299 |
| São Sebastião do Uatumã (AM) | 14020 |
| Silves (AM) | 9171 |
| Tabatinga (AM) | 65844 |
| Tapauá (AM) | 17156 |
| Tefé (AM) | 59849 |
| Tonantins (AM) | 18755 |
| Uarini (AM) | 13540 |
| Urucará (AM) | 16256 |
| Urucurituba (AM) | 23065 |
| Fonte: IBGE – Estimativas de População | |





