Foto: (Marcello Casal jr/Agência Brasil)
Manaus (AM) – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou nesta quarta-feira (3) que serão distribuídos R$ 4,9 bilhões do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para os 30 partidos que vão disputar as eleições de outubro.

O PL vai receber R$ 881 milhões e será a legenda com a maior fatia do fundo. Em segundo lugar, está o PT, que receberá R$ 615 milhões. Em seguida, aparece o União, com R$ 526 milhões. As três legendas vão receber cerca de 40% dos recursos.
O repasse dos recursos está previsto na Lei das Eleições e leva em conta a divisão igualitária entre todos os partidos registrados no TSE, que levam 2% do total, mais 35% em relação aos votos obtidos na Câmara dos Deputados, mais 48% conforme o tamanho da bancada na Câmara (fusões e incorporações), além da cota de 15% pela bancada no Senado.
O Fundo Eleitoral é repassado aos partidos em anos de eleições. O repasse foi criado pelo Congresso em 2017 após a decisão do Supremo, que, em 2015, proibiu o financiamento das campanhas por empresas privadas.
Além do Fundo Eleitoral, os partidos também contam com o Fundo Partidário, que é distribuído anualmente para manutenção das atividades administrativas.
Confira:
| Partido | Total recebido | % do fundo |
|---|---|---|
| PL | R$ 881,6 milhões | 17,7% |
| PT | R$ 615,3 milhões | 12,4% |
| União | R$ 526,2 milhões | 10,6% |
| PSD | R$ 421 milhões | 8,4% |
| PP | R$ 417 milhões | 8,4% |
| MDB | R$ 400 milhões | 8% |
| Republicanos | R$ 348,5 milhões | 7% |
| Podemos | R$ 245,9 milhões | 4,9% |
| PDT | R$ 169,2 milhões | 3,4% |
| PSB | R$ 152,2 milhões | 3% |
| PSDB | R$ 147,8 milhões | 2,9% |
| PSOL | R$ 131,5 milhões | 2,6% |
| Solidariedade | R$ 88,5 milhões | 1,7% |
| Avante | R$ 72,5 milhões | 1,4% |
| PRD | R$ 71,8 milhões | 1,4% |
| PC do B | R$ 60,5 milhões | 1,2% |
| Cidadania | R$ 60,1 milhões | 1,2% |
| PV | R$ 45,1 milhões | 0,9% |
| Novo | R$ 37 milhões | 0,7% |
| Rede | R$ 35,8 milhões | 0,7% |
| Agir | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| DC | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| Democrata | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| Missão | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| Mobiliza | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| PCB | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| PCO | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| PRTB | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| PSTU | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| UP | R$ 3,3 milhões | 0,06% |
| Total | R$ 4,96 bilhões | 100% |
(*) Com informações da Agência Brasil
LEIA MAIS:





